МО ДОСААФ России Ужурского района Красноярского края
Результаты
Самообследования учебной и материально-технической базы
МО ДОСААФ России Ужурского района
- Учебные кабинеты
- Закрытая площадка для первоначального обучения вождению
- Оборудование учебных классов
- Учебные автомобили
- Преподаватели, мастера производственного обучения.
г.Ужур
2018г
1.Учебные помещения
Кабинеты | Адрес | Площадь | Количествопосадочных
мест |
принадлежность |
Учебный классПДД | г.Ужур,ул Просвещения,д 1 а | 66 кв.м. | 48 | собственность |
Учебный классУстройство автомобилей | г.Ужур,ул.ПросвещенияД 1а | 48 кв.м. | 30 | собственность |
Компьютерный класс | г.Ужур,ул.ПросвещенияД 1а | 36 кв.м. | 25 | собственность |
Тренажерны кабинет | г.Ужур,ул.ПросвещенияД 1а | 16 кв.м. | 1 | собственность |
Учебный классЛ П З | г.Ужур,ул.ПросвещенияД 1а | 73 кв.м. | 20 | собственность |
2.Закрытая площадка для первоначального обучения вождению
Адрес | Площадь | Покрытие | Огражде-ние,ворота | Наклонныйучасток | Оборудо-вание | Попереч-ный
уклон |
Продоль-ный
уклон |
г.Ужур,ул Просвещения д.1а | 6440 кв.м | Асфальто-бетонное | есть | нет | Конуса,Стойки,
Разметоч-ные ленты |
нет | нет |
- Оборудование учебных классов
Наименование учебного оборудования | Единица измерения | Количество | ||||
Оборудование и технические средства обучения | ||||||
Тренажер | комплект | 1 | ||||
Детское удерживающее устройство | комплект | 1 | ||||
Гибкое связующее звено (буксировочный трос) | комплект | 1 | ||||
Тягово-сцепное устройство | комплект | 1 | ||||
Компьютер с соответствующим программным обеспечением | комплект | 1 | ||||
Мультимедийный проектор | комплект | 2 | ||||
Экран (монитор, электронная доска) | комплект | 1 | ||||
Магнитная доска со схемой населенного пункта | комплект | 1 | ||||
Учебно-наглядные пособия предметов специального цикла | ||||||
Основы законодательства в сфере дорожного движения | ||||||
Дорожные знаки | комплект | 1 | ||||
Дорожная разметка | комплект | 1 | ||||
Опознавательные и регистрационные знаки | шт | 1 | ||||
Средства регулирования дорожного движения | шт | 1 | ||||
Сигналы регулировщика | шт | 1 | ||||
Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки | шт | 1 | ||||
Начало движения, маневрирование. Способы разворота | шт | 1 | ||||
Расположение транспортных средств на проезжей части | шт | 1 | ||||
Скорость движения | шт | 1 | ||||
Обгон, опережение, встречный разъезд | шт | 1 | ||||
Остановка и стоянка | шт | 1 | ||||
Проезд перекрестков | шт | 1 | ||||
Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств | шт | 1 | ||||
Движение через железнодорожные пути | шт | 1 | ||||
Движение по автомагистралям | шт | 1 | ||||
Движение в жилых зонах | шт | 1 | ||||
Перевозка пассажиров | шт | 1 | ||||
Перевозка грузов | шт | 1 | ||||
Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств | шт | 1 | ||||
Ответственность за правонарушения в области дорожного движения | шт | 1 | ||||
Страхование автогражданской ответственности | шт | 1 | ||||
Последовательность действий при ДТП | шт | 1 | ||||
Психофизиологические основы деятельности водителя | ||||||
Психофизиологические особенности деятельности водителя | шт | 1 | ||||
Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических веществ, алкоголя и медицинских препаратов | шт | 1 | ||||
Конфликтные ситуации в дорожном движении | шт | 1 | ||||
Факторы риска при вождении автомобиля | шт | 1 | ||||
Основы управления транспортными средствами | ||||||
Сложные дорожные условия | шт | 1 | ||||
Виды и причины ДТП | шт | 1 | ||||
Типичные опасные ситуации | шт | 1 | ||||
Сложные метеоусловия | шт | 1 | ||||
Движение в темное время суток | шт | 1 | ||||
Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя | шт | 1 | ||||
Способы торможения | шт | 1 | ||||
Тормозной и остановочный путь | шт | 1 | ||||
Действия водителя в критических ситуациях | шт | 1 | ||||
Силы, действующие на транспортное средство | шт | 1 | ||||
Управление автомобилем в нештатных ситуациях | шт | 1 | ||||
Профессиональная надежность водителя | шт | 1 | ||||
Дистанция и боковой интервал. Организация наблюдения в процессе управления транспортным средством | шт | 1 | ||||
Влияние дорожных условий на безопасность движения | шт | 1 | ||||
Безопасное прохождение поворотов | шт | 1 | ||||
Безопасность пассажиров транспортных средств | шт | 1 | ||||
Безопасность пешеходов и велосипедистов | шт | 1 | ||||
Типичные ошибки пешеходов | шт | 1 | ||||
Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД | шт | 1 | ||||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «B» как объектов управления(специальный цикл) | ||||||
Классификация автомобилей | шт | 1 | ||||
Общее устройство автомобиля | шт | 1 | ||||
Кузов автомобиля, системы пассивной безопасности | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы двигателя | шт | 1 | ||||
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости | шт | 1 | ||||
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы сцепления | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач | шт | 1 | ||||
Передняя и задняя подвески | шт | 1 | ||||
Конструкции и маркировка автомобильных шин | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы тормозных систем | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления | шт | 1 | ||||
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы генератора | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы стартера | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигналов | шт | 1 | ||||
Классификация прицепов | шт | 1 | ||||
Общее устройство прицепа | шт | 1 | ||||
Виды подвесок, применяемых на прицепах | шт | 1 | ||||
Электрооборудование прицепа | шт | 1 | ||||
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства | шт | 1 | ||||
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа | шт | 1 | ||||
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом(профессиональный цикл) | ||||||
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом | шт | 1 | ||||
Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | ||||||
Нормативное правовое обеспечение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | шт | 1 | ||||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «C» как объектов управления (специальный цикл) | ||||||
Классификация автомобилей | шт. | 1 | ||||
Общее устройство автомобиля | шт. | 1 | ||||
Кабина, органы управления и контрольно-измерительные приборы, системы пассивной безопасности | шт. | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы двигателя | шт. | 1 | ||||
Кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы двигателя | шт. | 1 | ||||
Система охлаждения двигателя | шт. | 1 | ||||
Предпусковые подогреватели | шт. | 1 | ||||
Система смазки двигателя | шт. | 1 | ||||
Системы питания бензиновых двигателей | шт. | 1 | ||||
Системы питания дизельных двигателей | шт. | 1 | ||||
Системы питания двигателей от газобаллонной установки | шт. | 1 | ||||
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости | шт. | 1 | ||||
Схемы трансмиссии автомобилей с различными приводами | шт. | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы однодискового и двухдискового сцепления | шт. | 1 | ||||
Устройство гидравлического привода сцепления | шт. | 1 | ||||
Устройство пневмогидравлического усилителя привода сцепления | шт. | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы механической коробки переключения передач | шт. | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы автоматической коробки переключения передач | шт. | 1 | ||||
Передняя подвеска | шт. | 1 | ||||
Задняя подвеска и задняя тележка | шт. | 1 | ||||
Конструкции и маркировка автомобильных шин | шт. | 1 | ||||
Общее устройство и состав тормозных систем | шт. | 1 | ||||
Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом | шт. | 1 | ||||
Общее устройство тормозной системы с пневмогидравлическим приводом | шт. | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с гидравлическим усилителем | шт. | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы системы рулевого управления с электрическим усилителем | шт. | 1 | ||||
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей | шт. | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы генератора | шт. | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы стартера | шт. | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания | шт. | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы, внешних световых приборов и звуковых сигналов | шт. | 1 | ||||
Общее устройство прицепа категории О1 | шт. | 1 | ||||
Виды подвесок, применяемых на прицепах | шт. | 1 | ||||
Электрооборудование прицепа | шт. | 1 | ||||
Устройство узла сцепки и тягово-сцепного устройства | шт. | 1 | ||||
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автомобиля и прицепа | шт. | 1 | ||||
Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом(профессиональный цикл) | ||||||
Нормативные правовые акты, определяющие порядок перевозки грузов автомобильным транспортом | шт. | 1 | ||||
Организация грузовых перевозок | шт. | 1 | ||||
Путевой лист и транспортная накладная | шт. | 1 | ||||
Наименование учебного оборудования, необходимое для профессиональной подготовки водителей категории «D» | ||||||
Оборудование | ||||||
Бензиновый (дизельный) двигатель в разрезе с навесным оборудованием и в сборе со сцеплением в разрезе, коробкой передач в разрезе | комплект | 1 | ||||
Передняя подвеска и рулевой механизм в разрезе | комплект | 1 | ||||
Задний мост в разрезе в сборе с тормозными механизмами и фрагментом карданной передачи | комплект | 1 | ||||
Комплект деталей кривошипно-шатунного механизма: | комплект | 1 | ||||
— поршень в разрезе в сборе с кольцами, поршневым пальцем, шатуном и фрагментом коленчатого вала. | ||||||
Комплект деталей газораспределительного механизма: | комплект | 1 | ||||
— фрагмент распределительного вала; | ||||||
— впускной клапан; | ||||||
— выпускной клапан; | ||||||
— пружины клапана; | ||||||
— рычаг привода клапана; | ||||||
— направляющая втулка клапана. | ||||||
Комплект деталей системы охлаждения: | комплект | 1 | ||||
— фрагмент радиатора в разрезе; | ||||||
— жидкостный насос в разрезе; | ||||||
— термостат в разрезе | ||||||
Комплект деталей системы смазывания: | комплект | 1 | ||||
— масляный насос в разрезе; | ||||||
— масляный фильтр в разрезе | ||||||
Комплект деталей системы питания: | комплект | 1 | ||||
а) бензинового двигателя: | ||||||
— бензонасос в разрезе; | ||||||
— топливный фильтр в разрезе; | ||||||
— фильтрующий элемент воздухоочистителя; | ||||||
б) дизельного двигателя: | ||||||
— топливный насос в разрезе; | ||||||
— форсунка в разрезе; | ||||||
— фильтр тонкой очистки в разрезе. | ||||||
Комплект деталей системы зажигания: | комплект | 1 | ||||
— катушка зажигания; | ||||||
— свеча зажигания; | ||||||
— провода высокого напряжения с наконечниками | ||||||
Комплект деталей электрооборудования: | комплект | 1 | ||||
— фрагмент аккумуляторной батареи в разрезе; | ||||||
— генератор в разрезе; | ||||||
— стартер в разрезе; | ||||||
— комплект ламп освещения; | ||||||
— комплект предохранителей. | ||||||
Комплект деталей передней подвески: | комплект | 1 | ||||
— гидравлический амортизатор в разрезе. | ||||||
Комплект деталей рулевого управления: | комплект | 1 | ||||
— рулевой механизм в разрезе. | ||||||
Комплект деталей тормозной системы: | комплект | 1 | ||||
— главный тормозной цилиндр в разрезе; | ||||||
— рабочий тормозной цилиндр в разрезе; | ||||||
— тормозная колодка дискового тормоза; | ||||||
— тормозная колодка барабанного тормоза; | ||||||
— тормозной кран в разрезе; | ||||||
— тормозная камера в разрезе. | ||||||
Колесо в разрезе | комплект | 1 | ||||
Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «A» как объектов управления | ||||||
Классификация мотоциклов | шт | 1 | ||||
Общее устройство мотоцикла | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания | шт | 1 | ||||
Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости | шт | 1 | ||||
Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами приводов | шт | 1 | ||||
Общее устройство первичной (моторной) передачи | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы сцепления | шт | 1 | ||||
Устройство механического и гидравлического привода выключения сцепления | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы механической коробки передач | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы автоматизированной и бесступенчатой коробки передач | шт | 1 | ||||
Устройство и принцип работы пускового механизма с механическим приводом (кик-стартера) | шт | 1 | ||||
Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи | шт | 1 | ||||
Карданная передача, главная передача (редуктор) | шт | 1 | ||||
Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового прицепа | шт | 1 | ||||
Передняя и задняя подвески мотоцикла | шт | 1 | ||||
Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка мотоциклетных шин | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы тормозных систем | шт | 1 | ||||
Антиблокировочная система тормозов (АБС) | шт | 1 | ||||
Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы генератора | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы стартера | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропроцессорной систем зажигания | шт | 1 | ||||
Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигналов | шт | 1 | ||||
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание мотоцикла | шт | 1 | ||||
Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание автопоезда | шт. | 1 | ||||
Основы управления транспортными средствами категории «CE» | ||||||
Наименование учебных материалов учебного предмета «Первая помощь при ДТП» | ||||||
Оборудование | ||||||
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс, конечности) с выносным электрическим контролером для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | комплект | 1 | ||||
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) без контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации | комплект | 1 | ||||
Тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей | комплект | 1 | ||||
Расходный материал для тренажеров (запасные лицевые маски, запасные «дыхательные пути», пленки с клапаном для проведения искусственной вентиляции легких) | комплект | 20 | ||||
Мотоциклетный шлем | штук | 1 | ||||
Расходные материалы | ||||||
Аптечка первой помощи (автомобильная) | комплект | 8 | ||||
Табельные средства для оказания первой помощи.Устройства для проведения искусственной вентиляции легких: лицевые маски с клапаном различных моделей.
Средства для временной остановки кровотечения — жгуты. Средства иммобилизации для верхних, нижних конечностей, шейного отдела позвоночника (шины). Перевязочные средства (бинты, салфетки, лейкопластырь) |
комплект | 1 | ||||
Подручные материалы, имитирующие носилочные средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные средства, иммобилизирующие средства | комплект | 1 | ||||
Учебно-наглядные пособия | ||||||
Учебные пособия по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для водителей | комплект | 18 | ||||
Учебные фильмы по первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | комплект | 1 | ||||
Наглядные пособия: способы остановки кровотечения, сердечно-легочная реанимация, транспортные положения, первая помощь при скелетной травме, ранениях и термической травме | комплект | 1 | ||||
Информационный стенд | ||||||
Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» | шт | 1 | ||||
Копия лицензии с соответствующим приложением | шт | 1 | ||||
Примерные программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В,С,D» | шт | 1 | ||||
Рабочие программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В,С,D», согласованная с Госавтоинспекцией | шт | 1 | ||||
Учебный план | шт | 1 | ||||
Календарный учебный график | шт | 1 | ||||
Расписание занятий (на каждую учебную группу) | шт | 1 | ||||
График учебного вождения (на каждую учебную группу) | шт | 1 | ||||
Схемы учебных маршрутов, утвержденные руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность | шт | 1 | ||||
Книга жалоб и предложений | шт | 1 | ||||
Адрес официального сайта в сети «Интернет» | ||||||
- Учебные автомобили
Марка автомобиля | Гос.знак | Годвыпуска | Группа эксплуатации | птс | стс |
МотоциклММВЗЗ | 0571АК24 | 1989 | А | 24 МЕ 264143 | 24УУ558866 |
ВАЗ 21054 | К 644 УУ | 2008 | В | 63 МС 747071 | 24 СТ 575810 |
ВАЗ 2106 | Е 324 МО | 2001 | В | 63 КВ 047914 | 24 ТС 040774 |
ВАЗ 21074 | Х 426 УН | 2006 | В | 63 МВ 878106 | 24 СП 397761 |
ВАЗ 21074 | Н 961 ХР | 2008 | В | 63 МС 972494 | 24 СТ575535 |
ПАЗ 3205 | Н 537 ХР | 1992 | D | 24МЕ 264086 | 24 УУ 558243 |
Д/прицеп | МРО 11824 | 2009 | Прицеп 01 | 45 МУ 811726 | 24 ТС040681 |
КАМАЗ- 5511 | В 412 АА | 1990 | C | 24 МЕ269855 | 24 УУ 558240 |
5.Сведения о мастерах производственного обучения
ФИО | Водительское удостоверение (серия, №, дата выдачи) | Разрешенныекатегории | Св-во на право обучения(серия, №, дата , кем выдано) | Повышение квалификация (серия, №, дата, кем выдано) |
Брусенцов Виктор Васильевич | 24 ОР 18050425.11.2009г | АВСDE | ВС № 002226НОУ «Боготольская автомобильная школа ДОСААФ» 07.10.14г | 242401862560 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации» 09.09.14г |
Пахоменко Дмитрий Викторович | 24 КЕ 01421024.12.2009г | АВС | ВС № 002229НОУ «Боготольская автомобильная школа ДОСААФ»
07.10.14г |
|
Лыткин Виктор Леонидович | 24 ЕС 69308905.04.2006 | АВСDE | ВС № 002230НОУ « Боготольская автомобильная школа ДОСААФ» 07.10.14г | 242401862559 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации» 09.09.14г |
Степанец Степан Степанович | 24 YВ 06302326.12.2009г
|
АВСDE | ВС № 002227 НОУ«Боготольская автомобильная школа ДОСААФ»07.10.14г | 242401862560 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации» 09.09.14г |
Семченко Александр Сергеевич | 24 ЕТ 680861 | ВС | ВС № 002226НОУ «Боготольская автомобильная школа ДОСААФ»
07.10.14г |
242401862562 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации» 09.09.14г |
Фёдоров Валерий Михайлович | 24 ОВ 46768315.10.2008 | АВСDE | ВС № 002233НОУ «Боготольская автомобильная школа ДОСААФ»
07.10.14г |
242401862563 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации» 09.09.14г, НС № 001273 |
Сведения о преподавателях
ФИО | Учебный предмет | Образование | Повышение квалификация (серия, №, дата, кем выдано) |
Федотов Игорь Александрович | 1.Основы законодательства в сфере дорожного движения. 2.Основы управления ТС 3.Основы управления ТС категорий А,В,С,D,СЕ. | Высшее. Красноярский сельскохозяйственный институт.Диплом ЭВ №647533. | |
Пахоменко Дмитрий Викторович | Психофизиологические основы деятельности водителя | Высшее. ГОУ ВПО «Красноярский государственный педагогическийуниверситет им.В П Астафьева.Диплом ВСГ 0611008. | |
Фёдорова Ирина Владимировна | 1.Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом. 2. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | Высшее Красноярский политехнический институт.Диплом В-1 № 088716. | Свидетельство УКЦ № 0002056 о повышении квалификации преподавателей по подготовке водителей, осуществляющих перевозку опасных грузов. УКЦ «Асмап» от 04.10.2013 |
Фёдоров Валерий Михайлович |
|
Высшее. Красноярский политехнический институт.Диплом Д-1 №142382. | 242401862563 Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации» 09.09.14г, НС № 001273 |
Козлов Игорь Михайлович | Первая помощь при ДТП | Высшее. ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им.Войно-Ясенецкого»Диплом К 41314 | Сертификат №0124180239984 ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им.Войно-Ясенецкого |
Руководитель МО ДОСААФ
России Ужурского района А.И. Никулин